ব্যাংক জব প্রিপারেশন: ৯ম-১০ম শ্রেণি উচ্চতর গণিত (Must Do Roadmap)
বাংলাদেশ ব্যাংক (BB AD) এবং কম্বাইন্ড ব্যাংক (Combined Bank) পরীক্ষার প্রশ্নের প্যাটার্ন ও বিগত ৫ বছরের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করে তৈরি করা। রিভিশন ট্র্যাকার বা চেকলিস্ট হিসেবে ব্যবহারের জন্য একদম আদর্শ।
| অধ্যায় ও নাম | অনুশীলনী / উদাহরণ | বাছাইকৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ (Must Do) |
| অধ্যায়–১: সেট ও ফাংশন | উদাহরণ | ১৭ |
| কাজ ও অনুশীলনী | কাজ (ক, খ, গ); অনুশীলনী–১ এর ১৭ নম্বর প্রশ্ন **** | |
| অধ্যায়–২: বীজগাণিতিক রাশি | উদাহরণ | ১৪ |
| অনুশীলনী ২ | ৮, ৯ | |
| অধ্যায়–৩: জ্যামিতি | উদাহরণ | ৭, ৯, ১০ |
| অধ্যায়–৫: সমীকরণ | অধ্যায় ৫.২ (উদাহরণ) | ১১, ১২, ৩২****** |
| অধ্যায় ৫.৩ (উদাহরণ) | ২০, ২১, ২২, ২৩ *** | |
| অধ্যায় ৫.৪ (অনুশীলনী) | ২৪, ২৫, ২৬ ***** | |
| অধ্যায় ৫.৫ (অনুশীলনী) | ১ থেকে ১১ (সবগুলোই গুরুত্বপূর্ণ)***** | |
| অধ্যায়–৭: অসীম ধারা | উদাহরণ | ২ (ক, খ) |
| অধ্যায়–৮: ত্রিকোণমিতি | অধ্যায় ৮.১ (উদাহরণ) | উদাহরণ–১২, ২৭, ২৮, ২৯ |
| অধ্যায় ৮.২ (অনুশীলনী) | প্রশ্ন–৮, ১০, ১১ | |
| অধ্যায় ৮.৩ (অনুশীলনী) | প্রশ্ন–৮ (চ), ১৩ | |
| অধ্যায়–৯: সূচকীয় ও লগারিদমীয় ফাংশন | অধ্যায় ৯.১ (অনুশীলনী) | প্রশ্ন-৬, ৭, ৮, ৯********* |
| অধ্যায় ৯.২ (অনুশীলনী) | প্রশ্ন -৭*** | |
| অধ্যায়–১১: স্থানাঙ্ক জ্যামিতি | উদাহরণ | উদাহরণ–১, ১৭, ২০ |
| অধ্যায় ১১.৪ (অনুশীলনী) | প্রশ্ন-৫, ৭, ১০, ২০ | |
| অধ্যায়–১৩: ঘন জ্যামিতি | অনুশীলনী ১৩ | প্রশ্ন-৯, ১১, ১২, ১৪, ১৫ |
| অধ্যায়–১৪: সম্ভাবনা (Probability) | অনুশীলনী ১৪ | প্রশ্ন-১৮ |
